Sri Lanka eSIM
Stay online in Sri Lanka. Choose a data plan, install the eSIM before you fly and switch it on when you land.
from $0.4975 plans
Plans are bought inside the app, not on this website.
Sri Lanka eSIM plans
Every plan we offer. Prices are in US dollars; the app shows the final price before you pay.
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka 500MB/Day | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G | $1.29 |
| Sri Lanka 1GB/Day | 1 GB | 1 day | 3G/4G | $2.57 |
| Sri Lanka 2GB/Day | 2 GB | 1 day | 3G/4G | $3.96 |
| Sri Lanka 3GB/Day | 3 GB | 1 day | 3G/4G | $5.94 |
| Sri Lanka 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 day | 3G/4G | $6.83 |
| Sri Lanka 5GB/Day | 5 GB | 1 day | 3G/4G | $7.42 |
| Sri Lanka 10GB/Day | 10 GB | 1 day | 3G/4G | $9.64 |
| Sri Lanka 100MB 7Days | 0.1 GB | 7 days | 3G/4G | $0.49 |
| Sri Lanka 500MB 7Days | 0.5 GB | 7 days | 3G/4G | $1.15 |
| Sri Lanka 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 3G/4G | $1.73 |
| Sri Lanka 2GB 15Days | 2 GB | 15 days | 3G/4G | $4.24 |
| Sri Lanka 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 3G/4G | $4.78 |
Show all 75 plans
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 3G/4G | $4.93 |
| Sri Lanka 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | 3G/4G | $7.59 |
| Sri Lanka 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | 3G/4G | $13.04 |
| Sri Lanka 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | 3G/4G | $25.69 |
| Sri Lanka 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $61.05 |
| Sri Lanka 50GB 180Days | 50 GB | 180 days | 3G/4G | $80.85 |
| Central Asia 500MB/Day● | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G | $0.79 |
| Asia (20 areas) 500MB/Day● | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.64 |
| Central Asia 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G | $1.85 |
| Central Asia 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 day | 3G/4G | $1.95 |
| South Asia (6 areas) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.04 |
| Asia (20 areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.95 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Central Asia 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 day | 3G/4G | $3.68 |
| South Asia (6 areas) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $5.76 |
| Asia (20 areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $9.57 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Central Asia 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 day | 3G/4G | $5.23 |
| South Asia (6 areas) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $8.18 |
| Central Asia 5GB/Day● | 5 GB | 1 day | 3G/4G | $6.76 |
| South Asia (6 areas) 5GB/Day● | 5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $10.61 |
| Central Asia 10GB/Day● | 10 GB | 1 day | 3G/4G | $12.57 |
| South Asia (6 areas) 10GB/Day● | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $19.72 |
| Central Asia 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G | $1.85 |
| South Asia (6 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $2.72 |
| Asia-20 1GB 7 Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $4.16 |
| Asia (20 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $5.94 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Central Asia 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G | $4.90 |
| South Asia (6 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $7.28 |
| Asia-20 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $10.28 |
| Asia (20 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $14.69 |
| Asia-20 1GB 30 Days● | 1 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $4.27 |
| Central Asia 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G | $5.28 |
| South Asia (6 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $7.74 |
| Asia-20 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $10.63 |
| Asia (20 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Central Asia 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G | $8.98 |
| South Asia (6 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $12.13 |
| Asia-20 5GB 30 Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $15.71 |
| Asia (20 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $22.44 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Central Asia 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G | $16.90 |
| South Asia (6 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $22.14 |
| Asia-20 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $26.57 |
| Asia (20 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $37.95 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Central Asia 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G | $25.99 |
| South Asia (6 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $45.51 |
| Asia-20 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $46.20 |
| Asia (20 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $66.00 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Asia-20 20GB 90 Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $48.51 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Asia-20 50GB 180 Days● | 50 GB | 180 days | 3G/4G/5G | $102.79 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Regional plan (also covers other countries)