Mexico eSIM
Stay online in Mexico. Choose a data plan, install the eSIM before you fly and switch it on when you land.
from $0.4951 plans
Plans are bought inside the app, not on this website.
Mexico eSIM plans
Every plan we offer. Prices are in US dollars; the app shows the final price before you pay.
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mexico 500MB/Day | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.58 |
| Mexico 1GB/Day | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Mexico 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.09 |
| Mexico 2GB/Day | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.32 |
| Mexico 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $5.87 |
| Mexico 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $8.33 |
| Mexico 10GB/Day | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $17.11 |
| Mexico 100MB 7Days | 0.1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $0.49 |
| Mexico 500MB 7Days | 0.5 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $1.50 |
| Mexico 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $2.56 |
| Mexico 2GB 15Days | 2 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $5.12 |
| Mexico 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $7.41 |
Show all 51 plans
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mexico 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $7.87 |
| Mexico 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $12.36 |
| Mexico 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $22.54 |
| Mexico 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $40.72 |
| Mexico 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $125.12 |
| North America 500MB/Day● | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.86 |
| North America 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.09 |
| North America 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.93 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.34 |
| North America 1.5GB/Day● | 1.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.09 |
| North America 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $5.81 |
| North America 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.47 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $12.41 |
| North America 3GB/Day● | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $8.17 |
| North America 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $10.63 |
| North America 5GB/Day● | 5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $12.71 |
| North America 10GB/Day● | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $23.59 |
| North America 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $3.27 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $8.78 |
| North America 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $8.71 |
| North America 1GB 30Days● | 1 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $3.63 |
| North America 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $9.26 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $22.41 |
| North America 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $14.52 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $34.19 |
| North America 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $25.08 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $61.45 |
| North America 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $42.07 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $99.00 |
| North America 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $49.33 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $109.72 |
| North America 50GB 180Days● | 50 GB | 180 days | 3G/4G/5G | $118.80 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Regional plan (also covers other countries)