North America eSIM
One eSIM for North America. Choose a plan, install it before you fly and switch it on when you arrive.
from $1.8128 plans
Plans are bought inside the app, not on this website.
North America eSIM plans
Every plan we offer. Prices are in US dollars; the app shows the final price before you pay.
Covers 3 countriesfrom $1.86
Show countries
- Canada
- Mexico
- United States
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| North America 500MB/Day | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.86 |
| North America 1GB/Day | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.09 |
| North America 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.93 |
| North America 1.5GB/Day | 1.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.09 |
| North America 2GB/Day | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $5.81 |
| North America 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.47 |
Show all 19 plans
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| North America 3GB/Day | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $8.17 |
| North America 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $10.63 |
| North America 5GB/Day | 5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $12.71 |
| North America 10GB/Day | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $23.59 |
| North America 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $3.27 |
| North America 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $8.71 |
| North America 1GB 30Days | 1 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $3.63 |
| North America 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $9.26 |
| North America 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $14.52 |
| North America 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $25.08 |
| North America 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $42.07 |
| North America 20GB 90Days | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $49.33 |
| North America 50GB 180Days | 50 GB | 180 days | 3G/4G/5G | $118.80 |
Covers 2 countriesfrom $1.81
Show countries
- Canada
- United States
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| USA & Canada 500MB/Day | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.81 |
| USA & Canada 1GB/Day | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.80 |
| USA & Canada 2GB/Day | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.95 |
| USA & Canada 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $3.18 |
| USA & Canada 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $8.50 |
| USA & Canada 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $9.07 |
Show all 9 plans
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| USA & Canada 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $14.19 |
| USA & Canada 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $26.40 |
| USA & Canada 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $49.50 |