Laos eSIM
Stay online in Laos. Choose a data plan, install the eSIM before you fly and switch it on when you land.
from $1.3757 plans
Plans are bought inside the app, not on this website.
Laos eSIM plans
Every plan we offer. Prices are in US dollars; the app shows the final price before you pay.
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Laos 500MB/Day | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G | $1.37 |
| Laos 1GB/Day | 1 GB | 1 day | 3G/4G | $2.26 |
| Laos 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.76 |
| Laos 1GB/Day FUP1Mbps Premium | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.81 |
| Laos 2GB/Day | 2 GB | 1 day | 3G/4G | $4.26 |
| Laos 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 day | 3G/4G | $5.23 |
| Laos 2GB/Day FUP1Mbps Premium | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.23 |
| Laos 3GB/Day | 3 GB | 1 day | 3G/4G | $6.07 |
| Laos 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $6.85 |
| Laos 3GB/Day FUP1Mbps Premium | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $10.28 |
| Laos 5GB/Day | 5 GB | 1 day | 3G/4G | $9.62 |
| Laos 5GB/Day Premium | 5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $13.33 |
Show all 57 plans
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Laos 10GB/Day | 10 GB | 1 day | 3G/4G | $17.87 |
| Laos 10GB/Day Premium | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $24.75 |
| Laos 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 3G/4G | $2.18 |
| Laos 1GB 7Days Premium | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $3.43 |
| Laos 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 3G/4G | $5.82 |
| Laos 3GB 15Days Premium | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $9.14 |
| Laos 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 3G/4G | $6.19 |
| Laos 3GB 30Days Premium | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $9.70 |
| Laos 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | 3G/4G | $9.70 |
| Laos 5GB 30Days Premium | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $15.23 |
| Laos 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | 3G/4G | $17.72 |
| Laos 10GB 30Days Premium | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $24.42 |
| Laos 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | 3G/4G | $32.52 |
| Laos 20GB 30Days Premium | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $48.34 |
| Asia (20 areas) 500MB/Day● | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.64 |
| Asia (14 areas) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.72 |
| South East Asia (8 areas) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.83 |
| Asia (20 areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.95 |
| Asia (14 areas) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.27 |
| South East Asia (8 areas) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.48 |
| Asia (20 areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $9.57 |
| Asia (14 areas) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.64 |
| South East Asia (8 areas) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.93 |
| Asia (14 areas) 5GB/Day● | 5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $6.01 |
| South East Asia (8 areas) 5GB/Day● | 5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $6.40 |
| Asia (14 areas) 10GB/Day● | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $11.15 |
| South East Asia (8 areas) 10GB/Day● | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $11.90 |
| Asia (14 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $1.55 |
| South East Asia (8 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $1.65 |
| Asia (20 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $5.94 |
| Asia (14 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $4.13 |
| South East Asia (8 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $4.39 |
| Asia (20 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $14.69 |
| Asia (14 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $4.37 |
| South East Asia (8 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $4.67 |
| Asia (20 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Asia (14 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $6.86 |
| South East Asia (8 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $7.33 |
| Asia (20 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $22.44 |
| Asia (14 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $12.52 |
| South East Asia (8 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $13.36 |
| Asia (20 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $37.95 |
| Asia (14 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $25.74 |
| South East Asia (8 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $27.46 |
| Asia (20 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $66.00 |
● Regional plan (also covers other countries)