Canada eSIM
Stay online in Canada. Choose a data plan, install the eSIM before you fly and switch it on when you land.
from $0.4975 plans
Plans are bought inside the app, not on this website.
Canada eSIM plans
Every plan we offer. Prices are in US dollars; the app shows the final price before you pay.
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Canada 500MB/Day | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.37 |
| Canada 500MB/Day Premium | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.67 |
| Canada 1GB/Day | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.28 |
| Canada 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.69 |
| Canada 1GB/Day Premium | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.08 |
| Canada 1GB/Day FUP1Mbps Premium | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.88 |
| Canada 1.5GB/Day | 1.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.35 |
| Canada 2GB/Day | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.31 |
| Canada 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $5.10 |
| Canada 2GB/Day Premium | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.14 |
| Canada 2GB/Day FUP1Mbps Premium | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $9.27 |
| Canada 3GB/Day | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $6.04 |
Show all 75 plans
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Canada 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.26 |
| Canada 3GB/Day FUP1Mbps Premium | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $13.23 |
| Canada 5GB/Day Premium | 5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $17.08 |
| Canada 10GB/Day | 10 GB | 1 day | 3G/4G | $15.67 |
| Canada 10GB/Day Premium | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $31.70 |
| Canada 100MB 7Days | 0.1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $0.49 |
| Canada 500MB 7Days | 0.5 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $1.32 |
| Canada 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $2.43 |
| Canada 1GB 7Days Premium | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $4.59 |
| Canada 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $6.02 |
| Canada 3GB 15Days Premium | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $12.24 |
| Canada 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $6.15 |
| Canada 3GB 30Days Premium | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $13.02 |
| Canada 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $9.40 |
| Canada 5GB 30Days Premium | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $20.41 |
| Canada 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $18.97 |
| Canada 10GB 30Days Premium | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $37.24 |
| Canada 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $35.97 |
| Canada 20GB 30Days Premium | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $57.75 |
| Canada 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | 3G/4G | $89.35 |
| USA & Canada 500MB/Day● | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.81 |
| North America 500MB/Day● | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $1.86 |
| USA & Canada 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $2.80 |
| North America 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.09 |
| North America 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $3.93 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.34 |
| North America 1.5GB/Day● | 1.5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.09 |
| USA & Canada 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $4.95 |
| North America 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $5.81 |
| North America 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.47 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $12.41 |
| North America 3GB/Day● | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $8.17 |
| North America 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $10.63 |
| North America 5GB/Day● | 5 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $12.71 |
| North America 10GB/Day● | 10 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $23.59 |
| USA & Canada 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $3.18 |
| North America 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $3.27 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $8.78 |
| USA & Canada 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $8.50 |
| North America 3GB 15Days● | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | $8.71 |
| North America 1GB 30Days● | 1 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $3.63 |
| USA & Canada 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $9.07 |
| North America 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $9.26 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $22.41 |
| USA & Canada 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $14.19 |
| North America 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $14.52 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $34.19 |
| North America 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $25.08 |
| USA & Canada 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $26.40 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $61.45 |
| North America 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $42.07 |
| USA & Canada 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $49.50 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $99.00 |
| North America 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $49.33 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $109.72 |
| North America 50GB 180Days● | 50 GB | 180 days | 3G/4G/5G | $118.80 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Regional plan (also covers other countries)