Bosnia and Herzegovina eSIM
Stay online in Bosnia and Herzegovina. Choose a data plan, install the eSIM before you fly and switch it on when you land.
from $1.4430 plans
Plans are bought inside the app, not on this website.
Bosnia and Herzegovina eSIM plans
Every plan we offer. Prices are in US dollars; the app shows the final price before you pay.
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina 500MB/Day | 0.5 GB | 1 day | 3G/4G | $1.44 |
| Bosnia and Herzegovina 1GB/Day | 1 GB | 1 day | 3G/4G | $2.24 |
| Bosnia and Herzegovina 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 day | 3G/4G | $2.67 |
| Bosnia and Herzegovina 2GB/Day | 2 GB | 1 day | 3G/4G | $3.96 |
| Bosnia and Herzegovina 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 day | 3G/4G | $5.07 |
| Bosnia and Herzegovina 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 day | 3G/4G | $7.89 |
| Bosnia and Herzegovina 10GB/Day | 10 GB | 1 day | 3G/4G | $15.48 |
| Bosnia and Herzegovina 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 3G/4G | $2.54 |
| Bosnia and Herzegovina 2GB 15Days | 2 GB | 15 days | 3G/4G | $3.96 |
| Bosnia and Herzegovina 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 3G/4G | $6.76 |
| Bosnia and Herzegovina 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 3G/4G | $7.18 |
| Bosnia and Herzegovina 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | 3G/4G | $11.25 |
Show all 30 plans
| Plan | Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | 3G/4G | $20.54 |
| Bosnia and Herzegovina 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | 3G/4G | $37.06 |
| Bosnia and Herzegovina 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | 3G/4G | $91.82 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 day | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Regional plan (also covers other countries)