eSIM Европа
Одна eSIM для региона: Европа. Выбери тариф, установи до вылета и включи по прилёте.
от $0.74Тарифов: 70
Тарифы покупаются в приложении, а не на этом сайте.
Тарифы eSIM: Европа
Все наши тарифы. Цены в долларах США; итоговую цену приложение показывает перед оплатой.
Охватывает стран: 41от $2.38
Показать страны
- Австрия
- Аландские о-ва
- Бельгия
- Болгария
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Гернси
- Гибралтар
- Греция
- Дания
- Джерси
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- о-в Мэн
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe 500MB/Day | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.38 |
| Europe 1GB/Day | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.16 |
| Europe 2GB/Day | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $8.02 |
| Europe 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $4.31 |
| Europe 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $10.69 |
| Europe 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.84 |
Показать все тарифы (11)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Europe 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $28.21 |
| Europe 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $47.52 |
| Europe 20GB 90Days | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $50.49 |
| Europe 50GB 180Days | 50 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $115.83 |
Охватывает стран: 41от $4.22
Показать страны
- Австрия
- Аландские о-ва
- Бельгия
- Болгария
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Дания
- Джерси
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Марокко
- Нидерланды
- Норвегия
- о-в Мэн
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB/Day | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.22 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 2GB/Day | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.41 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $4.49 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.30 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $25.74 |
Показать все тарифы (7)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $42.90 |
Охватывает стран: 35от $1.02
Показать страны
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Словакия
- Словения
- Украина
- Финляндия
- Хорватия
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.12 |
| Europe (35 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.15 |
| Europe (35 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.05 |
| Europe (35 areas) 5GB/Day | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.78 |
| Europe (35 areas) 10GB/Day | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $9.03 |
| Europe (35 areas) 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.02 |
Показать все тарифы (13)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe (35 areas) 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $2.71 |
| Europe (35 areas) 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $2.87 |
| Europe (35 areas) 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $4.50 |
| Europe (35 areas) 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $8.88 |
| Europe (35 areas) 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $18.03 |
| Europe (35 areas) 50GB 90Days | 50 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $53.56 |
| Europe (35 areas) 100GB 180Days | 100 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $112.74 |
Охватывает стран: 34от $0.74
Показать страны
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe(30+ areas) 300MB/Day | 0,3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $0.74 |
| Europe(30+ areas) 500MB/Day | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.32 |
| Europe(30+ areas) 1GB/Day | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Europe(30+ areas) 1.5GB/Day | 1,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.63 |
| Europe(30+ areas) 2GB/Day | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.78 |
| Europe(30+ areas) 3GB/Day | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $7.26 |
Показать все тарифы (16)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe(30+ areas) 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.65 |
| Europe(30+ areas) 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $6.10 |
| Europe(30+ areas) 1GB 30Days | 1 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Europe(30+ areas) 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $6.27 |
| Europe(30+ areas) 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $9.40 |
| Europe(30+ areas) 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Europe(30+ areas) 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $27.72 |
| Europe(30+ areas) 50GB 30Days | 50 ГБ | 30 дней | 3G/4G | $56.10 |
| Europe(30+ areas) 20GB 90Days | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $28.54 |
| Europe(30+ areas) 50GB 180Days | 50 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $60.22 |
Охватывает стран: 33от $1.06
Показать страны
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe (33 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.17 |
| Europe (33 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.21 |
| Europe (33 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.15 |
| Europe (33 areas) 5GB/Day | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.95 |
| Europe (33 areas) 10GB/Day | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $9.32 |
| Europe (33 areas) 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.06 |
Показать все тарифы (11)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe (33 areas) 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $2.79 |
| Europe (33 areas) 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $2.97 |
| Europe (33 areas) 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $4.65 |
| Europe (33 areas) 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $9.67 |
| Europe (33 areas) 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $18.63 |
Охватывает стран: 31от $6.91
Показать страны
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Europe (31 areas) 10GB 31Days | 10 ГБ | 31 день | 3G/4G/5G | $6.91 |
| Europe (31 areas) 20GB 31Days | 20 ГБ | 31 день | 3G/4G/5G | $13.30 |
| Europe (31 areas) 50GB 31Days | 50 ГБ | 31 день | 3G/4G/5G | $32.44 |
Охватывает стран: 7от $2.23
Показать страны
- Албания
- Болгария
- Греция
- Северная Македония
- Сербия
- Хорватия
- Черногория
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Balkans (5+ areas) 500MB/Day | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.23 |
| Balkans (5+ areas) 1GB/Day | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.27 |
| Balkans (5+ areas) 2GB/Day | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.94 |
| Balkans (5+ areas) 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $3.83 |
| Balkans (5+ areas) 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $10.10 |
| Balkans (5+ areas) 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.54 |
Показать все тарифы (9)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Balkans (5+ areas) 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $16.63 |
| Balkans (5+ areas) 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $31.93 |
| Balkans (5+ areas) 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $59.40 |