Avropa eSIM
Avropa üçün tək eSIM. Paket seç, uçuşdan əvvəl quraşdır, çatanda aktiv et.
Başlanğıc: $0.7470 paket
Paketlər bu saytda yox, tətbiqin içində alınır.
Avropa eSIM paketləri
Təklif etdiyimiz bütün paketlər. Qiymətlər ABŞ dolları ilədir; yekun qiyməti ödəməzdən əvvəl tətbiq göstərir.
41 ölkəni əhatə edirBaşlanğıc: $2.38
Ölkələri göstər
- Aland adaları
- Almaniya
- Avstriya
- Belçika
- Birləşmiş Krallıq
- Bolqarıstan
- Cersi
- Cəbəllütariq
- Çexiya
- Danimarka
- Estoniya
- Finlandiya
- Fransa
- Gernsi
- Xorvatiya
- İrlandiya
- İslandiya
- İspaniya
- İsveç
- İsveçrə
- İtaliya
- Kipr
- Latviya
- Lixtenşteyn
- Litva
- Lüksemburq
- Macarıstan
- Malta
- Men adası
- Niderland
- Norveç
- Polşa
- Portuqaliya
- Rumıniya
- Serbiya
- Slovakiya
- Sloveniya
- Şimali Makedoniya
- Türkiyə
- Ukrayna
- Yunanıstan
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe 500MB/Day | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.38 |
| Europe 1GB/Day | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.16 |
| Europe 2GB/Day | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $8.02 |
| Europe 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $4.31 |
| Europe 3GB 15Days | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $10.69 |
| Europe 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $10.84 |
Bütün 11 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Europe 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $28.21 |
| Europe 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $47.52 |
| Europe 20GB 90Days | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $50.49 |
| Europe 50GB 180Days | 50 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $115.83 |
41 ölkəni əhatə edirBaşlanğıc: $4.22
Ölkələri göstər
- Aland adaları
- Almaniya
- Avstriya
- Belçika
- Birləşmiş Krallıq
- Bolqarıstan
- Cersi
- Cəbəllütariq
- Çexiya
- Danimarka
- Estoniya
- Finlandiya
- Fransa
- Xorvatiya
- İrlandiya
- İslandiya
- İspaniya
- İsveç
- İsveçrə
- İtaliya
- Kipr
- Latviya
- Lixtenşteyn
- Litva
- Lüksemburq
- Macarıstan
- Malta
- Men adası
- Mərakeş
- Niderland
- Norveç
- Polşa
- Portuqaliya
- Rumıniya
- Serbiya
- Slovakiya
- Sloveniya
- Şimali Makedoniya
- Türkiyə
- Ukrayna
- Yunanıstan
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB/Day | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.22 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 2GB/Day | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $5.41 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $4.49 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $10.30 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $25.74 |
Bütün 7 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $42.90 |
35 ölkəni əhatə edirBaşlanğıc: $1.02
Ölkələri göstər
- Almaniya
- Avstriya
- Belçika
- Birləşmiş Krallıq
- Bolqarıstan
- Çexiya
- Danimarka
- Estoniya
- Finlandiya
- Xorvatiya
- İrlandiya
- İslandiya
- İspaniya
- İsveç
- İsveçrə
- İtaliya
- Kipr
- Latviya
- Lixtenşteyn
- Litva
- Lüksemburq
- Macarıstan
- Malta
- Moldova
- Niderland
- Norveç
- Polşa
- Portuqaliya
- Rumıniya
- San-Marino
- Slovakiya
- Sloveniya
- Ukrayna
- Vatikan
- Yunanıstan
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.12 |
| Europe (35 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.15 |
| Europe (35 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.05 |
| Europe (35 areas) 5GB/Day | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.78 |
| Europe (35 areas) 10GB/Day | 10 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $9.03 |
| Europe (35 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $1.02 |
Bütün 13 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe (35 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $2.71 |
| Europe (35 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $2.87 |
| Europe (35 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.50 |
| Europe (35 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $8.88 |
| Europe (35 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $18.03 |
| Europe (35 areas) 50GB 90Days | 50 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $53.56 |
| Europe (35 areas) 100GB 180Days | 100 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $112.74 |
34 ölkəni əhatə edirBaşlanğıc: $0.74
Ölkələri göstər
- Almaniya
- Avstriya
- Belçika
- Birləşmiş Krallıq
- Bolqarıstan
- Çexiya
- Danimarka
- Estoniya
- Finlandiya
- Fransa
- Xorvatiya
- İrlandiya
- İslandiya
- İspaniya
- İsveç
- İsveçrə
- İtaliya
- Kipr
- Latviya
- Lixtenşteyn
- Litva
- Lüksemburq
- Macarıstan
- Malta
- Niderland
- Norveç
- Polşa
- Portuqaliya
- Rumıniya
- Slovakiya
- Sloveniya
- Türkiyə
- Ukrayna
- Yunanıstan
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe(30+ areas) 300MB/Day | 0,3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $0.74 |
| Europe(30+ areas) 500MB/Day | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.32 |
| Europe(30+ areas) 1GB/Day | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Europe(30+ areas) 1.5GB/Day | 1,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.63 |
| Europe(30+ areas) 2GB/Day | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.78 |
| Europe(30+ areas) 3GB/Day | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $7.26 |
Bütün 16 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe(30+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $1.65 |
| Europe(30+ areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $6.10 |
| Europe(30+ areas) 1GB 30Days | 1 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Europe(30+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $6.27 |
| Europe(30+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $9.40 |
| Europe(30+ areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Europe(30+ areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $27.72 |
| Europe(30+ areas) 50GB 30Days | 50 GB | 30 gün | 3G/4G | $56.10 |
| Europe(30+ areas) 20GB 90Days | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $28.54 |
| Europe(30+ areas) 50GB 180Days | 50 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $60.22 |
33 ölkəni əhatə edirBaşlanğıc: $1.06
Ölkələri göstər
- Almaniya
- Avstriya
- Belçika
- Birləşmiş Krallıq
- Bolqarıstan
- Cəbəllütariq
- Çexiya
- Danimarka
- Estoniya
- Finlandiya
- Fransa
- Xorvatiya
- İrlandiya
- İslandiya
- İspaniya
- İsveç
- İsveçrə
- İtaliya
- Kipr
- Latviya
- Lixtenşteyn
- Litva
- Lüksemburq
- Macarıstan
- Malta
- Niderland
- Norveç
- Polşa
- Portuqaliya
- Rumıniya
- Slovakiya
- Sloveniya
- Yunanıstan
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe (33 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.17 |
| Europe (33 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.21 |
| Europe (33 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.15 |
| Europe (33 areas) 5GB/Day | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.95 |
| Europe (33 areas) 10GB/Day | 10 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $9.32 |
| Europe (33 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $1.06 |
Bütün 11 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe (33 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $2.79 |
| Europe (33 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $2.97 |
| Europe (33 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.65 |
| Europe (33 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $9.67 |
| Europe (33 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $18.63 |
31 ölkəni əhatə edirBaşlanğıc: $6.91
Ölkələri göstər
- Almaniya
- Avstriya
- Belçika
- Birləşmiş Krallıq
- Bolqarıstan
- Çexiya
- Danimarka
- Estoniya
- Finlandiya
- Fransa
- Xorvatiya
- İrlandiya
- İslandiya
- İspaniya
- İsveç
- İsveçrə
- İtaliya
- Kipr
- Latviya
- Lixtenşteyn
- Litva
- Lüksemburq
- Macarıstan
- Malta
- Norveç
- Polşa
- Portuqaliya
- Rumıniya
- Slovakiya
- Sloveniya
- Yunanıstan
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Europe (31 areas) 10GB 31Days | 10 GB | 31 gün | 3G/4G/5G | $6.91 |
| Europe (31 areas) 20GB 31Days | 20 GB | 31 gün | 3G/4G/5G | $13.30 |
| Europe (31 areas) 50GB 31Days | 50 GB | 31 gün | 3G/4G/5G | $32.44 |
7 ölkəni əhatə edirBaşlanğıc: $2.23
Ölkələri göstər
- Albaniya
- Bolqarıstan
- Xorvatiya
- Monteneqro
- Serbiya
- Şimali Makedoniya
- Yunanıstan
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Balkans (5+ areas) 500MB/Day | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.23 |
| Balkans (5+ areas) 1GB/Day | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.27 |
| Balkans (5+ areas) 2GB/Day | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $5.94 |
| Balkans (5+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $3.83 |
| Balkans (5+ areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $10.10 |
| Balkans (5+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $10.54 |
Bütün 9 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Balkans (5+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $16.63 |
| Balkans (5+ areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $31.93 |
| Balkans (5+ areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $59.40 |
Digər məşhur istiqamətlər
- Fransa
- İspaniya
- Amerika Birləşmiş Ştatları
- Türkiyə
- İtaliya
- Meksika
- Birləşmiş Krallıq
- Yaponiya
- Almaniya
- Yunanıstan