Türkiyə eSIM
Türkiyə ölkəsində internetsiz qalma. Data paketini seç, uçuşdan əvvəl eSIM-i quraşdır, çatanda aktiv et.
Başlanğıc: $0.4989 paket
Paketlər bu saytda yox, tətbiqin içində alınır.
Türkiyə eSIM paketləri
Təklif etdiyimiz bütün paketlər. Qiymətlər ABŞ dolları ilədir; yekun qiyməti ödəməzdən əvvəl tətbiq göstərir.
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Turkey 500MB/Day | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $0.49 |
| Turkey 500MB 1Day | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $0.49 |
| Turkey 1GB/Day | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $0.69 |
| Turkey 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $0.82 |
| Turkey 1GB/Day FUP1Mbps Premium | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.02 |
| Turkey 2GB/Day | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.32 |
| Turkey 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.48 |
| Turkey 2GB/Day FUP1Mbps Premium | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.93 |
| Turkey 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.13 |
| Turkey 3GB/Day FUP1Mbps Premium | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.76 |
| Turkey 5GB/Day | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.97 |
| Turkey 5GB/Day Premium | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.56 |
Bütün 89 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Turkey 10GB/Day | 10 GB | 1 gün | 3G/4G | $4.29 |
| Turkey 10GB/Day Premium | 10 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $6.62 |
| Turkey 100MB 7Days | 0,1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $0.49 |
| Turkey 500MB 7Days | 0,5 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $0.49 |
| Turkey 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $0.76 |
| Turkey 1GB 7Days Premium | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $0.92 |
| Turkey 2GB 15Days | 2 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $1.40 |
| Turkey 3GB 15Days | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $2.18 |
| Turkey 3GB 15Days Premium | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $2.57 |
| Turkey 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $2.34 |
| Turkey 3GB 30Days Premium | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $2.59 |
| Turkey 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $2.77 |
| Turkey 5GB 30Days Premium | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.08 |
| Turkey 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.82 |
| Turkey 10GB 30Days Premium | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $7.42 |
| Turkey 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $9.24 |
| Turkey 20GB 30Days Premium | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $14.49 |
| Turkey 50GB 30Days | 50 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $23.10 |
| Turkey 50GB 180Days | 50 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $27.19 |
| Europe(30+ areas) 300MB/Day● | 0,3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $0.74 |
| Europe(30+ areas) 500MB/Day● | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.32 |
| Europe 500MB/Day● | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.38 |
| Europe(30+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Europe 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.16 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.22 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Europe(30+ areas) 1.5GB/Day● | 1,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.63 |
| Europe(30+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.78 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $5.41 |
| Europe 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $8.02 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Europe(30+ areas) 3GB/Day● | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $7.26 |
| Europe(30+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $1.65 |
| Europe 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $4.31 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $4.49 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Middle East 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $8.09 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Middle East & North Africa 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Europe(30+ areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $6.10 |
| Europe 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $10.69 |
| Middle East & North Africa 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $28.88 |
| Europe(30+ areas) 1GB 30Days● | 1 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Europe(30+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $6.27 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $10.30 |
| Europe 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $10.84 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Middle East 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $20.67 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Middle East & North Africa 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $29.53 |
| Europe(30+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $9.40 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Europe 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Middle East 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $30.03 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Middle East & North Africa 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $47.02 |
| Europe(30+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $25.74 |
| Europe 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $28.21 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Middle East & North Africa 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $90.75 |
| Europe(30+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $27.72 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $42.90 |
| Europe 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $47.52 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Middle East & North Africa 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $174.90 |
| Europe(30+ areas) 50GB 30Days● | 50 GB | 30 gün | 3G/4G | $56.10 |
| Europe(30+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $28.54 |
| Europe 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $50.49 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Europe(30+ areas) 50GB 180Days● | 50 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $60.22 |
| Europe 50GB 180Days● | 50 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $115.83 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 GB | 365 gün | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 GB | 365 gün | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Regional paket (başqa ölkələri də əhatə edir)
Digər məşhur istiqamətlər
- Fransa
- İspaniya
- Amerika Birləşmiş Ştatları
- Türkiyə
- İtaliya
- Meksika
- Birləşmiş Krallıq
- Yaponiya
- Almaniya
- Yunanıstan