eSIM Франция
Оставайся на связи: Франция. Выбери пакет данных, установи eSIM до вылета и включи по прилёте.
от $0.49Тарифов: 82
Тарифы покупаются в приложении, а не на этом сайте.
Тарифы eSIM: Франция
Все наши тарифы. Цены в долларах США; итоговую цену приложение показывает перед оплатой.
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| France 500MB/Day | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $0.66 |
| France 1GB/Day | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.07 |
| France 1GB/Day FUP1Mbps | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.32 |
| France 2GB/Day | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.98 |
| France 2GB/Day FUP1Mbps | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.64 |
| France 3GB/Day FUP1Mbps | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.23 |
| France 3GB/Day | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.95 |
| France 5GB/Day | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.79 |
| France 10GB/Day | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $8.25 |
| France 100MB 7Days | 0,1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $0.49 |
| France 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.15 |
| France 2GB 15Days | 2 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $2.36 |
Показать все тарифы (82)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| France 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $2.80 |
| France 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $2.97 |
| France 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $4.46 |
| France 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $7.75 |
| France 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $12.54 |
| France 50GB 30Days | 50 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $28.05 |
| France 50GB 180Days | 50 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $36.30 |
| Europe(30+ areas) 300MB/Day● | 0,3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $0.74 |
| Europe(30+ areas) 500MB/Day● | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.32 |
| Europe 500MB/Day● | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.38 |
| Europe (33 areas) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.17 |
| Europe(30+ areas) 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Europe 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.16 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.22 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Europe(30+ areas) 1.5GB/Day● | 1,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.63 |
| Europe (33 areas) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.21 |
| Europe(30+ areas) 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.78 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.41 |
| Europe 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $8.02 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Europe (33 areas) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.15 |
| Europe(30+ areas) 3GB/Day● | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $7.26 |
| Europe (33 areas) 5GB/Day● | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.95 |
| Europe (33 areas) 10GB/Day● | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $9.32 |
| Europe (33 areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.06 |
| Europe(30+ areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.65 |
| Europe 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $4.31 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $4.49 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Europe (33 areas) 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $2.79 |
| Europe(30+ areas) 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $6.10 |
| Europe 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $10.69 |
| Europe(30+ areas) 1GB 30Days● | 1 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Europe (33 areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $2.97 |
| Europe(30+ areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $6.27 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.30 |
| Europe 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.84 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Europe (33 areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $4.65 |
| Europe(30+ areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $9.40 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Europe 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Europe (33 areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $9.67 |
| Europe(30+ areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $25.74 |
| Europe 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $28.21 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Europe (33 areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $18.63 |
| Europe(30+ areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $27.72 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $42.90 |
| Europe 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $47.52 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Europe(30+ areas) 50GB 30Days● | 50 ГБ | 30 дней | 3G/4G | $56.10 |
| Europe (31 areas) 10GB 31Days● | 10 ГБ | 31 день | 3G/4G/5G | $6.91 |
| Europe (31 areas) 20GB 31Days● | 20 ГБ | 31 день | 3G/4G/5G | $13.30 |
| Europe (31 areas) 50GB 31Days● | 50 ГБ | 31 день | 3G/4G/5G | $32.44 |
| Europe(30+ areas) 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $28.54 |
| Europe 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $50.49 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Europe(30+ areas) 50GB 180Days● | 50 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $60.22 |
| Europe 50GB 180Days● | 50 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $115.83 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 ГБ | 365 дней | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 ГБ | 365 дней | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Региональный тариф (покрывает и другие страны)