eSIM Северная Македония
Оставайся на связи: Северная Македония. Выбери пакет данных, установи eSIM до вылета и включи по прилёте.
от $1.12Тарифов: 56
Тарифы покупаются в приложении, а не на этом сайте.
Тарифы eSIM: Северная Македония
Все наши тарифы. Цены в долларах США; итоговую цену приложение показывает перед оплатой.
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| North Macedonia 500MB/Day | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.12 |
| North Macedonia 1GB/Day | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.81 |
| North Macedonia 1GB/Day FUP1Mbps | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.13 |
| North Macedonia 2GB/Day | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.42 |
| North Macedonia 2GB/Day FUP1Mbps | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.06 |
| North Macedonia 3GB/Day FUP1Mbps | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.76 |
| North Macedonia 5GB/Day | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $7.47 |
| North Macedonia 10GB/Day | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $13.88 |
| North Macedonia 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.91 |
| North Macedonia 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $5.12 |
| North Macedonia 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $5.44 |
| North Macedonia 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $8.53 |
Показать все тарифы (56)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| North Macedonia 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $15.58 |
| North Macedonia 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $31.15 |
| Balkans (5+ areas) 500MB/Day● | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.23 |
| Europe 500MB/Day● | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.38 |
| Balkans (5+ areas) 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.27 |
| Europe 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.16 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.22 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.41 |
| Balkans (5+ areas) 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.94 |
| Europe 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $8.02 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Balkans (5+ areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $3.83 |
| Europe 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $4.31 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $4.49 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Balkans (5+ areas) 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $10.10 |
| Europe 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $10.69 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.30 |
| Balkans (5+ areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.54 |
| Europe 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.84 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Europe 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $16.34 |
| Balkans (5+ areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $16.63 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $25.74 |
| Europe 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $28.21 |
| Balkans (5+ areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $31.93 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $42.90 |
| Europe 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $47.52 |
| Balkans (5+ areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $59.40 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Europe 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $50.49 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Europe 50GB 180Days● | 50 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $115.83 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 ГБ | 365 дней | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 ГБ | 365 дней | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Региональный тариф (покрывает и другие страны)