eSIM Молдова
Оставайся на связи: Молдова. Выбери пакет данных, установи eSIM до вылета и включи по прилёте.
от $0.53Тарифов: 42
Тарифы покупаются в приложении, а не на этом сайте.
Тарифы eSIM: Молдова
Все наши тарифы. Цены в долларах США; итоговую цену приложение показывает перед оплатой.
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Moldova 500MB/Day | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $0.53 |
| Moldova 1GB/Day | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $0.89 |
| Moldova 1GB/Day FUP1Mbps | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.04 |
| Moldova 2GB/Day | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.58 |
| Moldova 2GB/Day FUP1Mbps | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.98 |
| Moldova 3GB/Day FUP1Mbps | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.80 |
| Moldova 5GB/Day | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.38 |
| Moldova 10GB/Day | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $6.76 |
| Moldova 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $0.94 |
| Moldova 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $2.47 |
| Moldova 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $2.64 |
| Moldova 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $3.93 |
Показать все тарифы (42)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Moldova 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $7.06 |
| Moldova 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $14.70 |
| Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.12 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Europe (35 areas) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.15 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Europe (35 areas) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.05 |
| Europe (35 areas) 5GB/Day● | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.78 |
| Europe (35 areas) 10GB/Day● | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $9.03 |
| Europe (35 areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.02 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Europe (35 areas) 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $2.71 |
| Europe (35 areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $2.87 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Europe (35 areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $4.50 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Europe (35 areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $8.88 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Europe (35 areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $18.03 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Europe (35 areas) 50GB 90Days● | 50 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $53.56 |
| Europe (35 areas) 100GB 180Days● | 100 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $112.74 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 ГБ | 365 дней | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 ГБ | 365 дней | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Региональный тариф (покрывает и другие страны)