eSIM Австралия
Оставайся на связи: Австралия. Выбери пакет данных, установи eSIM до вылета и включи по прилёте.
от $0.49Тарифов: 97
Тарифы покупаются в приложении, а не на этом сайте.
Тарифы eSIM: Австралия
Все наши тарифы. Цены в долларах США; итоговую цену приложение показывает перед оплатой.
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Australia 500MB/Day | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $0.82 |
| Australia 500MB/Day (nonhkip) | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.02 |
| Australia 1GB/Day FUP1Mbps | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.32 |
| Australia 1GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.37 |
| Australia 1GB/Day | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.65 |
| Australia 1GB/Day (nonhkip) | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.75 |
| Australia 1GB/Day FUP1Mbps (AUIP) | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.98 |
| Australia 2GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.61 |
| Australia 2GB/Day FUP1Mbps | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.64 |
| Australia 2GB/Day (nonhkip) | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.20 |
| Australia 2GB/Day | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.30 |
| Australia 2GB/Day FUP1Mbps (AUIP) | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.75 |
Показать все тарифы (97)
| Тариф | Трафик | Срок | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Australia 3GB/Day FUP1Mbps(nonhkip) | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.91 |
| Australia 3GB/Day FUP1Mbps | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.96 |
| Australia 3GB/Day (nonhkip) | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.36 |
| Australia 3GB/Day | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.70 |
| Australia 3GB/Day FUP1Mbps (AUIP) | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.61 |
| Australia 5GB/Day | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.82 |
| Australia 5GB/Day (nonhkip) | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $6.53 |
| Australia 5GB/Day (AUIP) | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $6.90 |
| Australia 10GB/Day | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $8.25 |
| Australia 10GB/Day (nonhkip) | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $12.34 |
| Australia 10GB/Day (AUIP) | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $12.82 |
| Australia 100MB 7Days | 0,1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $0.49 |
| Australia 500MB 7Days | 0,5 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $0.66 |
| Australia 1GB 7Days | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.15 |
| Australia 1GB 7Days (nonhkip) | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.68 |
| Australia 1GB 7Days (AUIP) | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $1.78 |
| Australia 3GB 15Days | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $2.80 |
| Australia 3GB 15Days (nonhkip) | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $4.49 |
| Australia 3GB 15Days (AUIP) | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $4.74 |
| Australia 3GB 30Days | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $3.13 |
| Australia 3GB 30Days (nonhkip) | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $4.77 |
| Australia 3GB 30Days (AUIP) | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $5.03 |
| Australia 5GB 30Days | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $4.46 |
| Australia 5GB 30Days (nonhkip) | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $7.47 |
| Australia 5GB 30Days (AUIP) | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $7.89 |
| Australia 10GB 30Days | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $7.75 |
| Australia 10GB 30Days (nonhkip) | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $14.01 |
| Australia 10GB 30Days (AUIP) | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $14.40 |
| Australia 20GB 30Days | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $13.53 |
| Australia 20GB 30Days (nonhkip) | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $21.45 |
| Australia 20GB 30Days (AUIP) | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $23.10 |
| Australia 50GB 30Days | 50 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $37.95 |
| Australia 50GB 180Days | 50 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $46.20 |
| Australia & New Zealand 500MB/Day● | 0,5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $1.45 |
| Australia & New Zealand 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.11 |
| Australia & New Zealand 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $2.31 |
| Oceania (8 areas) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.78 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Australia & New Zealand 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $3.83 |
| Australia & New Zealand 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $4.04 |
| Oceania (8 areas) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $9.11 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Australia & New Zealand 3GB/Day● | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.71 |
| Australia & New Zealand 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $5.91 |
| Oceania (8 areas) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $12.94 |
| Australia & New Zealand 5GB/Day● | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $7.61 |
| Oceania (8 areas) 5GB/Day● | 5 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $16.76 |
| Australia & New Zealand 10GB/Day● | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $20.86 |
| Oceania (8 areas) 10GB/Day● | 10 ГБ | 1 день | 3G/4G/5G | $31.14 |
| Australia & New Zealand 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $2.51 |
| Asia-20 1GB 7 Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $4.16 |
| Oceania (8 areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $4.31 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 ГБ | 7 дней | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Australia & New Zealand 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $6.73 |
| Asia-20 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $10.28 |
| Oceania (8 areas) 3GB 15Days● | 3 ГБ | 15 дней | 3G/4G/5G | $11.50 |
| AUKUS(3 countries) 1GB 30days● | 1 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $3.96 |
| Asia-20 1GB 30 Days● | 1 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $4.27 |
| Australia & New Zealand 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $7.00 |
| Asia-20 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $10.63 |
| AUKUS(3 countries) 3GB 30days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $11.62 |
| Oceania (8 areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $12.21 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Australia & New Zealand 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $11.22 |
| Asia-20 5GB 30 Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $15.71 |
| Oceania (8 areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $19.17 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Australia & New Zealand 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $20.86 |
| Asia-20 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $26.57 |
| Oceania (8 areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $34.98 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Australia & New Zealand 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $38.28 |
| Asia-20 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $46.20 |
| Oceania (8 areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $71.87 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 ГБ | 30 дней | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Asia-20 20GB 90 Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $48.51 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 ГБ | 90 дней | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Asia-20 50GB 180 Days● | 50 ГБ | 180 дней | 3G/4G/5G | $102.79 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 ГБ | 365 дней | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 ГБ | 365 дней | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Региональный тариф (покрывает и другие страны)