Tayvan eSIM
Tayvan ölkəsində internetsiz qalma. Data paketini seç, uçuşdan əvvəl eSIM-i quraşdır, çatanda aktiv et.
Başlanğıc: $1.5545 paket
Paketlər bu saytda yox, tətbiqin içində alınır.
Tayvan eSIM paketləri
Təklif etdiyimiz bütün paketlər. Qiymətlər ABŞ dolları ilədir; yekun qiyməti ödəməzdən əvvəl tətbiq göstərir.
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Asia (12 areas) 500MB/Day● | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G | $2.19 |
| Asia (20 areas) 500MB/Day● | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.64 |
| Asia (14 areas) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.72 |
| Asia (12 areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G | $3.93 |
| Asia (20 areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.95 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Asia (14 areas) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.27 |
| Asia (12 areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G | $7.62 |
| Asia (20 areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $9.57 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Asia (14 areas) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.64 |
| Asia (12 areas) 3GB/Day● | 3 GB | 1 gün | 3G/4G | $10.05 |
Bütün 45 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Asia (14 areas) 5GB/Day● | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $6.01 |
| Asia (14 areas) 10GB/Day● | 10 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $11.15 |
| Asia (14 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $1.55 |
| Asia (12 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G | $4.04 |
| Asia (20 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $5.94 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Asia (14 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $4.13 |
| Asia (12 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G | $10.16 |
| Asia (20 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $14.69 |
| Asia (14 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.37 |
| Asia (12 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G | $10.39 |
| Asia (20 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Asia (14 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $6.86 |
| Asia (12 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G | $15.59 |
| Asia (20 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $22.44 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Asia (14 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $12.52 |
| Asia (12 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G | $26.45 |
| Asia (20 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $37.95 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Asia (14 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $25.74 |
| Asia (12 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G | $46.08 |
| Asia (20 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $66.00 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 GB | 365 gün | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 GB | 365 gün | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Regional paket (başqa ölkələri də əhatə edir)
Digər məşhur istiqamətlər
- Fransa
- İspaniya
- Amerika Birləşmiş Ştatları
- Türkiyə
- İtaliya
- Meksika
- Birləşmiş Krallıq
- Yaponiya
- Almaniya
- Yunanıstan