Qabon eSIM
Qabon ölkəsində internetsiz qalma. Data paketini seç, uçuşdan əvvəl eSIM-i quraşdır, çatanda aktiv et.
Başlanğıc: $4.3143 paket
Paketlər bu saytda yox, tətbiqin içində alınır.
Qabon eSIM paketləri
Təklif etdiyimiz bütün paketlər. Qiymətlər ABŞ dolları ilədir; yekun qiyməti ödəməzdən əvvəl tətbiq göstərir.
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Gabon 500MB/Day | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G | $4.31 |
| Gabon 1GB/Day | 1 GB | 1 gün | 3G/4G | $5.94 |
| Gabon 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 gün | 3G/4G | $5.94 |
| Gabon 2GB/Day | 2 GB | 1 gün | 3G/4G | $11.88 |
| Gabon 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 gün | 3G/4G | $12.54 |
| Gabon 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 gün | 3G/4G | $18.81 |
| Gabon 5GB/Day | 5 GB | 1 gün | 3G/4G | $26.94 |
| Gabon 10GB/Day | 10 GB | 1 gün | 3G/4G | $37.21 |
| Gabon 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G | $5.94 |
| Gabon 3GB 15Days | 3 GB | 15 gün | 3G/4G | $15.84 |
| Gabon 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G | $16.83 |
| Gabon 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G | $26.40 |
Bütün 43 paketi göstər
| Paket | Data | Müddət | Şəbəkə | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Gabon 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G | $52.80 |
| Gabon 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G | $99.00 |
| Africa (21 areas) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $6.75 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $7.34 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $12.41 |
| Africa (21 areas) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $12.82 |
| Africa (21 areas) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $18.23 |
| Africa (21 areas) 5GB/Day● | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $23.63 |
| Africa (21 areas) 10GB/Day● | 10 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $43.87 |
| Africa (21 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $6.07 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $8.78 |
| Africa 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $9.40 |
| Africa (21 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $16.20 |
| Africa (21 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $17.21 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $22.41 |
| Africa 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $23.76 |
| Africa (21 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $26.99 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $34.19 |
| Africa 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $34.65 |
| Africa (21 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $49.27 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $61.45 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $99.00 |
| Africa (21 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $101.24 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $109.72 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 GB | 365 gün | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 GB | 365 gün | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Regional paket (başqa ölkələri də əhatə edir)
Digər məşhur istiqamətlər
- Fransa
- İspaniya
- Amerika Birləşmiş Ştatları
- Türkiyə
- İtaliya
- Meksika
- Birləşmiş Krallıq
- Yaponiya
- Almaniya
- Yunanıstan