Çin eSIM
Çin seyahatinde internetsiz kalma. Bir veri paketi seç, uçmadan önce eSIM'i kur, indiğinde aç.
Başlangıç: $0.49105 paket
Paketler bu web sitesinden değil, uygulamanın içinden satın alınır.
Çin eSIM paketleri
Sunduğumuz tüm paketler. Fiyatlar ABD doları cinsindendir; nihai fiyatı uygulama ödemeden önce gösterir.
| Paket | Veri | Süre | Şebeke | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| China 500MB/Day | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $0.82 |
| China 500MB/Day (nonhkip) | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $0.86 |
| China 1GB/Day | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.07 |
| China 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.32 |
| China 1GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.52 |
| China 1GB/Day (nonhkip) | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.58 |
| China 2GB/Day | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.98 |
| China 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.64 |
| China 2GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.87 |
| China 2GB/Day (nonhkip) | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.90 |
| China 3GB/Day (nonhkip) | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.93 |
| China 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.98 |
Tüm 105 paketi göster
| Paket | Veri | Süre | Şebeke | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| China 3GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.90 |
| China 5GB/Day | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.96 |
| China 5GB/Day (nonhkip) | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $5.81 |
| China 10GB/Day (nonhkip) | 10 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $7.99 |
| China 10GB/Day | 10 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $8.25 |
| China 100MB 7Days | 0,1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $0.49 |
| China 500MB 7Days | 0,5 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $0.66 |
| China 1GB 7Days | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $1.15 |
| China 1GB 7Days (nonhkip) | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $1.67 |
| China mainland 2GB 15Days | 2 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $2.15 |
| China 3GB 15Days | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $3.13 |
| China 3GB 15Days (nonhkip) | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $3.99 |
| China 3GB 30Days | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $3.22 |
| China 3GB 30Days (nonhkip) | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.36 |
| China 5GB 30Days | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.88 |
| China 5GB 30Days (nonhkip) | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $5.81 |
| China 10GB 30Days | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $9.65 |
| China 10GB 30Days (nonhkip) | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $11.19 |
| China 20GB 30Days | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $16.91 |
| China 20GB 30Days (nonhkip) | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $22.79 |
| China 50GB 30Days | 50 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $41.25 |
| China 50GB 30Days (nonhkip) | 50 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $47.19 |
| China 50GB 180Days | 50 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $52.80 |
| China (mainland HK Macao) 500MB/Day● | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.34 |
| China mainland & Japan & South Korea 500MB/Day● | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $1.58 |
| Asia (12 areas) 500MB/Day● | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G | $2.19 |
| Asia (20 areas) 500MB/Day● | 0,5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.64 |
| China (mainland HK Macao) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.38 |
| China (mainland HK Macao) 1GB/Day FUP1Mbps● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.49 |
| China mainland & Japan & South Korea 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $2.90 |
| Asia (12 areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G | $3.93 |
| Asia (20 areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.95 |
| Global (120+ areas) 1GB/Day● | 1 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $7.34 |
| China (mainland HK Macao) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.71 |
| China (mainland HK Macao) 2GB/Day FUP1Mbps● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $3.83 |
| China mainland & Japan & South Korea 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $5.68 |
| Asia (12 areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G | $7.62 |
| Asia (20 areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $9.57 |
| Global (120+ areas) 2GB/Day● | 2 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $12.41 |
| China (mainland & HK) 3GB/Day● | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $4.87 |
| China (mainland HK Macao) 3GB/Day● | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $5.64 |
| China (mainland HK Macao) 3GB/Day FUP1Mbps● | 3 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $5.76 |
| Asia (12 areas) 3GB/Day● | 3 GB | 1 gün | 3G/4G | $10.05 |
| China (mainland HK Macao) 5GB/Day● | 5 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $7.47 |
| China (mainland HK Macao) 10GB/Day● | 10 GB | 1 gün | 3G/4G/5G | $14.85 |
| China (mainland HK Macao) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $1.73 |
| China mainland & Japan & South Korea 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $3.04 |
| Asia (12 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G | $4.04 |
| Asia-20 1GB 7 Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $4.16 |
| Asia (20 areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $5.94 |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $7.59 |
| Global139 1GB 7Days● | 1 GB | 7 gün | 3G/4G/5G | $8.78 |
| China (mainland HK Macao) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $4.27 |
| China mainland & Japan & South Korea 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $7.52 |
| Asia (12 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G | $10.16 |
| Asia-20 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $10.28 |
| Asia (20 areas) 3GB 15Days● | 3 GB | 15 gün | 3G/4G/5G | $14.69 |
| Asia-20 1GB 30 Days● | 1 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.27 |
| China (mainland HK Macao) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $4.50 |
| China mainland & Japan & South Korea 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $7.79 |
| Asia (12 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G | $10.39 |
| Asia-20 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $10.63 |
| Asia (20 areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $15.18 |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $18.81 |
| Global139 3GB 30Days● | 3 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $22.41 |
| China (mainland HK Macao) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $6.58 |
| China mainland & Japan & South Korea 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $11.62 |
| Asia (12 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G | $15.59 |
| Asia-20 5GB 30 Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $15.71 |
| Asia (20 areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $22.44 |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $29.70 |
| Global139 5GB 30Days● | 5 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $34.19 |
| China (mainland HK Macao) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $11.43 |
| China mainland & Japan & South Korea 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $20.06 |
| Asia (12 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G | $26.45 |
| Asia-20 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $26.57 |
| Asia (20 areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $37.95 |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $56.10 |
| Global139 10GB 30Days● | 10 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $61.45 |
| China (mainland HK Macao) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $19.40 |
| China mainland & Japan & South Korea 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $33.00 |
| Asia (12 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G | $46.08 |
| Asia-20 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $46.20 |
| Asia (20 areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $66.00 |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days● | 20 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $99.00 |
| China (mainland HK Macao) 50GB 30Days● | 50 GB | 30 gün | 3G/4G/5G | $51.68 |
| Asia-20 20GB 90 Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $48.51 |
| Global139 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $103.59 |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days● | 20 GB | 90 gün | 3G/4G/5G | $109.72 |
| China (mainland HK Macao) 50GB 180Days● | 50 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $61.05 |
| Asia-20 50GB 180 Days● | 50 GB | 180 gün | 3G/4G/5G | $102.79 |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days● | 1 GB | 365 gün | 3G/4G/5G | $11.55 |
| Global139 1GB 365Days● | 1 GB | 365 gün | 3G/4G/5G | $24.09 |
● Bölgesel paket (başka ülkeleri de kapsar)
Diğer popüler destinasyonlar
- Fransa
- İspanya
- Amerika Birleşik Devletleri
- Türkiye
- İtalya
- Meksika
- Birleşik Krallık
- Japonya
- Almanya
- Yunanistan